|
| ก |
ข |
ฃ |
ค |
ง |
จ |
ฉ |
ช |
ซ |
ฌ |
ญ |
ฎ |
ฏ |
ฐ |
ฒ |
ณ |
ด |
ต |
ท |
ธ |
น |
บ |
ผ |
ฦ |
พ |
ฟ |
ภ |
ม |
ย |
ร |
ฤ |
ล |
ฦ |
ว |
ศ |
ษ |
ส |
ห |
ฬ |
อ |
ฮ |
|A | B | C | D | E | F | H | G | I | L | J | M | N | O | P | Q | R | Y | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|||
ลำดับ | ภาพ |
ชื่อไทย
|
ชื่อวิทยาศาสตร์
|
ชื่อวงศ์
|
วันที่(เพิ่ม/แก้ไข) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ขนุน | Artocarpus heterophyllus Lam. | Moraceae | 10/5/2021 9:48:23 AM | |
2 | ขนุนดิน | Balanophora fungosa J.R.&G.Forst . | BALANOPHORACEAE | ||
3 | ขมิ้น | Curcuma longa L. | Zingiberaceae | 2/24/2017 3:07:11 PM | |
4 | ขมิ้นขาว | Curcuma mangga Valeton & Zijp | ZINGIBERACEAE | 2/24/2017 3:08:20 PM | |
5 | ขมิ้นขาวป่า | Curcuma amada Roxb. | ZINGIBERACEAE | 2/23/2017 4:16:05 PM | |
6 | ขมิ้นต้น | Mahonia siamensis Takeda | BERBERIDACEAE | 7/26/2012 11:57:58 AM | |
7 | ขมิ้นป่า | Curcuma viridiflora Roxb. | Zingiberaceae | 2/24/2017 3:44:00 PM | |
8 | ขมิ้นม่วง | Curcuma caesia Roxb. | Zingiberaceae | 2/23/2017 4:22:21 PM | |
9 | ขมิ้นอ้อย | Curcuma zedoaria (Bergius) Roscoe | Zingiberaceae | 2/24/2017 3:45:42 PM | |
10 | ขลู่ | Pluchea indica (L.) Less. | ASTERACEAE (COMPOSITAE) | ||
11 | ขอซิง | Luisia curtisii Seidenf. | ORCHIDACEAE | 12/10/2021 4:54:45 PM | |
12 | ข่อย | Streblus asper Lour. | MORACEAE | 11/11/2015 11:48:46 AM | |
13 | ข่อยหยักซ้อน | Rinorea macrophylla (Decne.) Kuntze | VIOLACEAE | 11/26/2013 3:21:48 PM | |
14 | ขะเจ๊าน้ำ | Millettia kangensis Craib | FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE) | 4/11/2013 | |
15 | ขะเจ๊าะ | Milletia leucantha Kurz.var.leucantha | FABACEAE | 11/1/2021 10:49:12 AM | |
16 | ขะย่อมหลวง | Rauvolfis cambodiana Pierre ex Pitard | APOCYNACEAE | ||
17 | ขะย่อมใหญ่ | Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon | APOCYNACEAE | 7/26/2012 12:00:11 PM | |
18 | ขันทองพยาบาท | Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill. | EUPHORBIACEAE | 4/9/2013 11:03:31 AM | |
19 | ข่า | Alpinia galanga (L.) Willd. | ZINGIBERACEAE | 8/26/2016 2:02:10 PM | |
20 | ข่า | Alpinia galanga L. | Zingiberaceae | 2/23/2017 2:32:54 PM | |
21 | ข่าคม | Alpinia malaccensis (Burm.f.) Roscoe | Zingiberaceae | 2/23/2017 3:13:36 PM | |
22 | ขาง | Synotis cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) C.Jeffrey & Y.L.Chen | ASTERACEAE | 5/21/2015 10:37:28 AM | |
23 | ขางครั่ง | Dumberia bella Prain | FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE) | 6/30/2014 4:34:38 PM | |
24 | ขางเลื้อยตัวผู้ ก | Tephrosia siamensis Drumm. | FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE) | 7/10/2014 2:12:11 PM | |
25 | ขางหัวหมู | Miliusa velutina (Dunal)Hook.f. & Thoms. | ANNONACEAE | 7/8/2014 2:12:00 PM | |
26 | ขางหางเล็ก | Vernonia parishii Hook.f. | ASTERACEAE (COMPOSITAE) | 7/10/2014 3:04:49 PM | |
27 | ขางอำไพ | Phyllanthus virgatus G.Forst. | EUPHORBIACEAE | 4/9/2013 11:03:51 AM | |
28 | ข่าเจ้าคุณวิจิตร | Globba winitii C.H.Wright | ZINGIBERACEAE | 2/28/2017 11:56:01 AM | |
29 | ข่าตาแดง | Alpinia siamensis K. Schum. | Zingiberaceae | 2/23/2017 3:25:21 PM | |
30 | ข่าน้ำ | Alpinia nigra (Gaertn.) B.L. Burtt | Zingiberaceae | 2/22/2017 10:37:25 AM | |
31 | ข่าน้ำ | Alpinia nigra (Gaerth.) Burtt | Zingiberaceae | 2/23/2017 3:19:52 PM | |
32 | ข่าป่า | Alpinia macrostaminodia Chaveer. & Sudmoon | Zingiberaceae | 2/23/2017 2:40:51 PM | |
33 | ขาเปี๋ยดิน | Premna herbacea Roxb. | LAMIACEAE | 9/7/2015 2:19:09 PM | |
34 | ขาเปี๋ยนุ่ม | Premna nana Coll. & Hemsl. | LAMIACEAE | 9/7/2015 2:19:29 PM | |
35 | ข่าไฟ | Hedychium coccineum Buch. - Ham. Ex Sm. | ZINGIBERACEAE | 2/28/2017 12:05:00 PM | |
36 | ขามคัวะ | Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham.ex Roxb. | STERCULIACEAE | 11/11/2015 11:09:19 AM | |
37 | ขามคัวะ | Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. | STERCULIACEAE | 9/8/2015 2:31:29 PM | |
38 | ข่าลิง | Alpinia conchigera Griff. | ZINGIBERACEAE | 8/26/2016 1:55:06 PM | |
39 | ขาวดง | Tropidia angulosa (Lindl.) Blume | ORCHIDACEAE | 4/19/2013 3:41:46 PM | |
40 | ข้าวตอกปราจีน | Dendrobium oligophyllum Gagnep. | ORCHIDACEAE | ||
41 | ขาวปั้น | Scabiosa siamensis Craib | DIPSACACEAE | 11/11/2015 4:01:12 PM | |
42 | ขาวละมุน | Carlemannia tetragona Hook.f. | CAPRIFOLIACEAE | 6/27/2014 1:38:00 PM | |
43 | ขาวละออ | Goodyera procera (Ker-Gawl.) Hook. | ORCHIDACEAE | 3/3/2017 2:39:40 PM | |
44 | ข้าวสาร | Raphistemma pulchellum (Roxb.) Wall. | ASCLEPIADACEAE | ||
45 | ข้าวสารค่าง | Cardiopteris quinqueloba Hassk. | CARDIOPTERIDACEAE | ||
46 | ข้าวสารป่า | Pavetta tomentosa Roxb. ex Smith | RUBIACEAE | 12/1/2016 4:28:26 PM | |
47 | ข้าวหลามดง | Goniothalamus laoticus (Finet & Gagnep.) Ban | ANNONACEAE | 11/11/2015 10:15:47 AM | |
48 | ข้าวเหนียวลิง | Dendrobium venustum Teijsm. & Binn. | ORCHIDACEAE | 8/26/2016 4:02:57 PM | |
49 | ข้าหลวงหลังลาย | Asplenium nidus L. | ASPLENIACEAE | 4/9/2013 | |
50 | ขิง | Zingiber citriodorum Theilade & Mood | Zingiberaceae | 2/28/2017 1:19:28 PM |
ค้นหาต่อ/Search
;
พัฒนาโดย : ศูนย์ข้อมูลพืช สำนักวิชาการ-วิจัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์
®สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๔๗ : ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อปี
๒๕๕๓